W dzisiejszym poście tabela kaloryczna NAPOJI, czyli ile kalorii ma jaki napój i ile minut trzeba poświęcić na aktywność fizyczną, aby je spalić.
| Napój | Ilość | Ilość kalorii | Spacer | Jazda na rowerze | Pływanie | Bieg |
| Cola, oranżada | 1 szklanka- 250 ml | 105 | 26 min | 9 min | 19 min | 8 min |
| Herbata bez cukru | 1 szklanka- 250 ml | 0 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Kawa bez cukru | 1 szklanka- 250 ml | 5 | 1 min | 0 min | 1 min | 0 min |
| Kakao na mleku | 1 szklanka- 250 ml | 163 | 41 min | 13 min | 29 min | 13 min |
| Soki owocowe | ½ szklanki- 120 ml | 52 | 13 min | 4 min | 9 min | 4 min |
| Sok pomidorowy | ½ szklanki- 120 ml | 16 | 4 min | 1 min | 3 min | 1 min |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz